Sąrašas:Šalys pagal nominalųjį BVP
Didžiausios pasaulio ekonomikos pagal nominalųjį BVP 2022 m. pasak Tarptautinio valiutos fondo skaičiavimų[1] |
>20 trln. $ 10–20 trln. $ 5–10 trln. $ 1–5 trln. $ | 750 mlrd. – 1 trln. $ 500–750 mlrd. $ 250–500 mlrd. $ 100–250 mlrd. $ | 50–100 mlrd. $ 25–50 mlrd. $ 5–25 mlrd. $ <5 mlrd. $ |
Šiame straipsnyje išvardinamos pasaulio šalys pagal nominalųjį bendrąjį vidaus produktą.
Lentelė
redaguotiSąraše pateikiami Tarptautinio valiutos fondo, Jungtinių Tautų ir Pasaulio Banko skelbiami duomenys. Šiame sąraše neįtraukti Somalio, Kubos, Šiaurės Korėjos, Irako, kelių mažų valstybių Europoje (Andoros, Monako, San Marino, Lichtenšteino, Vatikano) ir Ramiajame vandenyne (Palau, Maršalo salų, Mikronezijos, Nauru, Tuvalu) ar kolonijos (Grenlandija).
Valstybė/teritorija | JT regionas | TVF[1][2] | Jungtinės Tautos[3] | Pasaulio Bankas[4][5] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVP | Metai | BVP | Metai | BVP | Metai | |||
1 | JAV | Amerika | 25 346 805 | 2022 | 20 893 746 | 2020 | 20 936 600 | 2020 |
2 | Kinija | Azija | 19 911 593 | [a]2022 | 14 722 801 | [b]2020 | 14 722 731 | 2020 |
3 | Japonija | Azija | 4 912 147 | 2022 | 5 057 759 | 2020 | 4 975 415 | 2020 |
4 | Vokietija | Europa | 4 256 540 | 2022 | 3 846 414 | 2020 | 3 806 060 | 2020 |
5 | Indija | Azija | 3 534 743 | 2022 | 2 664 749 | 2020 | 2 622 984 | 2020 |
6 | Jungtinė Karalystė | Europa | 3 376 003 | 2022 | 2 764 198 | 2020 | 2 707 744 | 2020 |
7 | Prancūzija | Europa | 2 936 702 | 2022 | 2 630 318 | 2020 | 2 603 004 | 2020 |
8 | Kanada | Amerika | 2 221 218 | 2022 | 1 644 037 | 2020 | 1 643 408 | 2020 |
9 | Italija | Europa | 2 058 330 | 2022 | 1 888 709 | 2020 | 1 886 445 | 2020 |
10 | Brazilija | Amerika | 1 833 274 | 2022 | 1 444 733 | 2020 | 1 444 733 | 2020 |
11 | Rusija | Europa | 1 829 050 | 2022 | 1 483 498 | 2020 | 1 483 498 | 2020 |
12 | Pietų Korėja | Azija | 1 804 680 | 2022 | 1 637 896 | 2020 | 1 630 525 | 2020 |
13 | Australija | Okeanija | 1 748 334 | 2022 | 1 423 473 | 2020 | 1 330 901 | 2020 |
14 | Iranas | Azija | 1 739 012 | 2022 | 939 316 | 2020 | 203 471 | 2020 |
15 | Ispanija | Europa | 1 435 560 | 2022 | 1 281 485 | 2020 | 1 281 199 | 2020 |
16 | Meksika | Amerika | 1 322 740 | 2022 | 1 073 439 | 2020 | 1 076 163 | 2020 |
17 | Indonezija | Azija | 1 289 295 | 2022 | 1 058 424 | 2020 | 1 058 424 | 2020 |
18 | Saudo Arabija | Azija | 1 040 166 | 2022 | 700 118 | 2020 | 700 118 | 2020 |
19 | Nyderlandai | Europa | 1 013 595 | 2022 | 913 865 | 2020 | 912 242 | 2020 |
20 | Šveicarija | Europa | 841 969 | 2022 | 752 248 | 2020 | 747 969 | 2020 |
21 | Taivanas | Azija | 841 209 | 2022 | 669 324 | [6]2020 | 668 500 | 2020 |
22 | Lenkija | Europa | 699 559 | 2022 | 596 618 | 2020 | 594 165 | 2020 |
23 | Turkija | Azija | 692 380 | 2022 | 720 098 | 2020 | 720 101 | 2020 |
24 | Švedija | Europa | 621 241 | 2022 | 541 064 | 2020 | 537 610 | 2020 |
25 | Belgija | Europa | 609 887 | 2022 | 521 861 | 2020 | 515 333 | 2020 |
26 | Argentina | Amerika | 564 277 | 2022 | 383 067 | 2020 | 383 067 | 2020 |
27 | Norvegija | Europa | 541 938 | 2022 | 362 522 | 2020 | 362 009 | 2020 |
28 | Tailandas | Azija | 522 012 | 2022 | 501 795 | 2020 | 501 795 | 2020 |
29 | Izraelis | Azija | 520 703 | 2022 | 407 101 | 2020 | 401 954 | 2020 |
30 | Airija | Europa | 516 146 | 2022 | 425 889 | 2020 | 418 622 | 2020 |
31 | Nigerija | Afrika | 510 588 | 2022 | 429 899 | 2020 | 432 294 | 2020 |
32 | Jungtiniai Arabų Emyratai | Azija | 501 354 | 2022 | 358 869 | 2020 | 421 142 | 2020 |
33 | Austrija | Europa | 479 815 | 2022 | 433 258 | 2020 | 428 965 | 2020 |
34 | Malaizija | Azija | 439 373 | 2022 | 336 664 | 2020 | 336 664 | 2020 |
35 | Egiptas | Afrika | 435 621 | 2022 | 369 309 | 2020 | 363 069 | 2020 |
36 | Pietų Afrikos Respublika | Afrika | 426 166 | 2022 | 302 141 | 2020 | 301 924 | 2020 |
37 | Singapūras | Azija | 424 431 | 2022 | 339 988 | 2020 | 339 998 | 2020 |
38 | Filipinai | Azija | 411 978 | 2022 | 361 489 | 2020 | 361 489 | 2020 |
39 | Vietnamas | Azija | 408 947 | 2022 | 271 158 | 2020 | 271 158 | 2020 |
40 | Danija | Europa | 399 100 | 2022 | 356 085 | 2020 | 355 184 | 2020 |
41 | Bangladešas | Azija | 396 543 | 2022 | 329 484 | 2020 | 324 239 | 2020 |
42 | Honkongas | Azija | 369 486 | 2022 | 349 445 | 2020 | 346 586 | 2020 |
43 | Kolumbija | Amerika | 351 281 | 2022 | 271 347 | 2020 | 271 347 | 2020 |
44 | Pakistanas | Azija | 347 743 | 2021 | 257 829 | 2020 | 263 687 | 2020 |
45 | Čilė | Amerika | 317 594 | 2022 | 252 940 | 2020 | 252 940 | 2020 |
46 | Suomija | Europa | 297 617 | 2022 | 269 751 | 2020 | 271 234 | 2020 |
47 | Irakas | Azija | 297 341 | 2022 | 166 757 | 2020 | 167 224 | 2020 |
48 | Čekija | Europa | 296 238 | 2022 | 245 349 | 2020 | 243 530 | 2020 |
49 | Rumunija | Europa | 286 509 | 2022 | 248 716 | 2020 | 248 716 | 2020 |
50 | Naujoji Zelandija | Okeanija | 257 211 | 2022 | 212 044 | 2020 | 212 482 | 2020 |
51 | Portugalija | Europa | 251 915 | 2022 | 228 539 | 2020 | 231 256 | 2020 |
52 | Peru | Amerika | 240 346 | 2022 | 203 196 | 2020 | 202 014 | 2020 |
53 | Kataras | Azija | 225 716 | 2022 | 146 401 | 2020 | 146 374 | 2020 |
54 | Graikija | Europa | 222 770 | 2022 | 188 835 | 2020 | 189 410 | 2020 |
55 | Ukraina | Europa | 198 316 | [c]2021 | 155 582 | [d]2020 | 155 582 | 2020 |
56 | Vengrija | Europa | 197 813 | 2022 | 155 808 | 2020 | 155 013 | 2020 |
57 | Kazachstanas | Azija | 193 611 | 2022 | 171 082 | 2020 | 169 835 | 2020 |
58 | Alžyras | Afrika | 193 601 | 2022 | 147 689 | 2020 | 145 164 | 2020 |
59 | Kuveitas | Azija | 186 610 | 2022 | 105 949 | 2020 | 136 197 | 2019 |
60 | Marokas | Afrika | 133 062 | 2022 | 114 724 | [e]2020 | 112 871 | 2020 |
61 | Angola | Afrika | 124 862 | 2022 | 62 307 | 2020 | 62 307 | 2020 |
62 | Slovakija | Europa | 118 434 | 2022 | 105 173 | 2020 | 104 574 | 2020 |
63 | Puerto Rikas | Amerika | 116 762 | 2022 | 103 138 | 2020 | 103 138 | 2020 |
64 | Ekvadoras | Amerika | 115 462 | 2022 | 98 808 | 2020 | 98 808 | 2020 |
65 | Kenija | Afrika | 114 679 | 2022 | 101 014 | 2020 | 98 843 | 2020 |
66 | Omanas | Azija | 110 127 | 2022 | 63 368 | 2020 | 76 332 | 2019 |
67 | Dominikos Respublika | Amerika | 109 080 | 2022 | 78 845 | 2020 | 78 845 | 2020 |
68 | Kuba | Amerika | N/A | 107 352 | 2020 | 103 131 | 2019 | |
69 | Etiopija | Afrika | 105 325 | 2022 | 96 611 | 2020 | 107 645 | 2020 |
70 | Gvatemala | Amerika | 91 019 | 2022 | 77 605 | 2020 | 77 605 | 2020 |
71 | Bulgarija | Europa | 89 533 | 2022 | 69 888 | 2020 | 69 105 | 2020 |
72 | Liuksemburgas | Europa | 86 898 | 2022 | 73 353 | 2020 | 73 264 | 2020 |
73 | Šri Lanka | Azija | 81 934 | 2022 | 80 677 | 2020 | 80 707 | 2020 |
74 | Tanzanija | Afrika | 77 506 | 2022 | 64 740 | [f]2020 | 62 410 | 2020 |
75 | Turkmėnija | Azija | 76 591 | 2022 | 42 845 | 2020 | 45 231 | 2019 |
76 | Gana | Afrika | 73 894 | 2022 | 68 532 | 2020 | 72 354 | 2020 |
77 | Azerbaidžanas | Azija | 73 369 | 2022 | 42 607 | 2020 | 42 607 | 2020 |
78 | Uzbekija | Azija | 73 060 | 2022 | 57 707 | 2020 | 57 707 | 2020 |
79 | Dramblio Kaulo Krantas | Afrika | 73 047 | 2022 | 61 143 | 2020 | 61 349 | 2020 |
80 | Panama | Amerika | 70 492 | 2022 | 52 938 | 2020 | 52 938 | 2020 |
81 | Lietuva | Europa | 69 782 | 2022 | 56 547 | 2020 | 55 887 | 2020 |
82 | Kroatija | Europa | 69 459 | 2022 | 57 204 | 2020 | 55 967 | 2020 |
83 | Mianmaras | Azija | 69 262 | 2022 | 70 284 | 2020 | 76 186 | 2020 |
84 | Kosta Rika | Amerika | 65 314 | 2022 | 61 521 | 2020 | 61 521 | 2020 |
85 | Serbija | Europa | 65 037 | 2022 | 53 335 | 2020 | 52 960 | 2020 |
86 | Kongo DR | Afrika | 64 795 | 2022 | 45 308 | 2020 | 49 869 | 2020 |
87 | Urugvajus | Amerika | 64 283 | 2022 | 53 629 | 2020 | 53 629 | 2020 |
88 | Slovėnija | Europa | 63 647 | 2022 | 53 590 | 2020 | 52 880 | 2020 |
89 | Libanas | Azija | 27 320 | 2020 | 63 546 | 2020 | 33 383 | 2020 |
90 | Baltarusija | Europa | 59 394 | 2022 | 60 259 | 2020 | 60 258 | 2020 |
91 | Venesuela | Amerika | 49 086 | 2022 | 106 359 | 2020 | 482 359 | 2014 |
92 | Libija | Afrika | 48 773 | 2022 | 29 153 | 2020 | 25 418 | 2020 |
93 | Jordanija | Azija | 47 745 | 2022 | 43 697 | 2020 | 43 698 | 2020 |
94 | Uganda | Afrika | 46 377 | 2022 | 38 702 | 2020 | 37 372 | 2020 |
95 | Kamerūnas | Afrika | 45 713 | 2022 | 39 881 | 2020 | 39 802 | 2020 |
96 | Tunisas | Afrika | 45 642 | 2022 | 39 218 | 2020 | 39 236 | 2020 |
97 | Bahreinas | Azija | 44 169 | 2022 | 33 904 | 2020 | 38 475 | 2019 |
98 | Paragvajus | Amerika | 41 935 | 2022 | 35 304 | 2020 | 35 304 | 2020 |
99 | Bolivija | Amerika | 41 032 | 2022 | 36 573 | 2020 | 36 689 | 2020 |
100 | Latvija | Europa | 40 266 | 2022 | 33 707 | 2020 | 33 505 | 2020 |
101 | Estija | Europa | 37 202 | 2022 | 30 650 | 2020 | 31 030 | 2020 |
102 | Zimbabvė | Afrika | 36 387 | 2022 | 21 787 | 2020 | 16 769 | 2020 |
103 | Nepalas | Azija | 36 315 | 2022 | 33 079 | 2020 | 33 657 | 2020 |
104 | Brunėjus | Azija | 35 555 | 2022 | 12 003 | 2020 | 12 016 | 2020 |
105 | Makao | Azija | 35 246 | 2022 | 24 333 | 2020 | 55 154 | 2019 |
106 | Sudanas | Afrika | 31 460 | 2022 | 62 057 | 2020 | 26 111 | 2020 |
107 | Salvadoras | Amerika | 30 720 | 2022 | 24 639 | 2020 | 24 639 | 2020 |
108 | Hondūras | Amerika | 30 116 | 2022 | 23 828 | 2020 | 23 828 | 2020 |
109 | Papua Naujoji Gvinėja | Okeanija | 29 919 | 2022 | 23 619 | 2020 | 23 592 | 2020 |
110 | Senegalas | Afrika | 28 435 | 2022 | 24 412 | 2020 | 24 911 | 2020 |
111 | Jemenas | Azija | 28 134 | 2022 | 27 958 | 2020 | 23 486 | 2018 |
112 | Kambodža | Azija | 28 020 | 2022 | 25 291 | 2020 | 25 291 | 2020 |
113 | Islandija | Europa | 27 865 | 2022 | 21 718 | 2020 | 21 715 | 2020 |
114 | Kipras | Azija | 27 726 | 2022 | 24 612 | 2020 | 23 804 | 2020 |
115 | Zambija | Afrika | 26 665 | 2022 | 18 111 | 2020 | 19 320 | 2020 |
116 | Trinidadas ir Tobagas | Amerika | 25 342 | 2022 | 21 393 | 2020 | 21 530 | 2020 |
117 | Bosnija ir Hercegovina | Europa | 23 358 | 2022 | 19 801 | 2020 | 19 788 | 2020 |
118 | Gabonas | Afrika | 22 456 | 2022 | 15 111 | 2020 | 15 593 | 2020 |
119 | Gvinėja | Afrika | 20 952 | 2022 | 15 490 | 2020 | 15 681 | 2020 |
120 | Gruzija | Azija | 20 889 | 2022 | 15 892 | 2020 | 15 892 | [g]2020 |
121 | Haitis | Amerika | 20 168 | 2022 | 15 505 | 2020 | 13 418 | 2020 |
122 | Afganistanas | Azija | 20 136 | 2021 | 19 793 | 2020 | 19 807 | 2020 |
123 | Palestina | Azija | 19 698 | 2022 | 15 561 | 2020 | 15 561 | 2020 |
124 | Burkina Fasas | Afrika | 19 621 | 2022 | 17 369 | 2020 | 17 369 | 2020 |
125 | Malis | Afrika | 19 264 | 2022 | 17 332 | 2020 | 17 394 | 2020 |
126 | Botsvana | Afrika | 18 426 | 2022 | 15 782 | 2020 | 15 782 | 2020 |
127 | Beninas | Afrika | 18 387 | 2022 | 15 205 | 2020 | 15 652 | 2020 |
128 | Mongolija | Azija | 18 102 | 2022 | 13 137 | 2020 | 13 137 | 2020 |
129 | Mozambikas | Afrika | 18 091 | 2022 | 14 029 | 2020 | 14 021 | 2020 |
130 | Albanija | Europa | 17 942 | 2022 | 14 910 | 2020 | 14 800 | 2020 |
131 | Laosas | Azija | 17 347 | 2022 | 19 082 | 2020 | 19 136 | 2020 |
132 | Malta | Europa | 17 251 | 2022 | 14 911 | 2020 | 14 647 | 2020 |
133 | Pusiaujo Gvinėja | Afrika | 16 335 | 2022 | 10 022 | 2020 | 10 022 | 2020 |
134 | Kongo Respublika | Afrika | 15 951 | 2022 | 10 100 | 2020 | 10 885 | 2020 |
135 | Šiaurės Korėja | Azija | N/A | 15 847 | 2020 | N/A | ||
136 | Nikaragva | Amerika | 15 764 | 2022 | 12 621 | 2020 | 12 621 | 2020 |
137 | Jamaika | Amerika | 15 721 | 2022 | 13 812 | 2020 | 13 812 | 2020 |
138 | Nigeris | Afrika | 15 620 | 2022 | 13 741 | 2020 | 13 678 | 2020 |
139 | Sirija | Azija | 60 043 | 2010 | 15 572 | 2020 | 40 405 | 2007 |
140 | Madagaskaras | Afrika | 14 616 | 2022 | 13 008 | 2020 | 13 721 | 2020 |
141 | Šiaurės Makedonija | Europa | 14 198 | 2022 | 12 264 | 2020 | 12 267 | 2020 |
142 | Armėnija | Azija | 14 047 | 2022 | 12 641 | 2020 | 12 645 | 2020 |
143 | Moldavija | Europa | 13 811 | [h]2022 | 11 914 | [i]2020 | 11 914 | 2020 |
144 | Gajana | Amerika | 13 543 | 2022 | 5 471 | 2020 | 5 471 | 2020 |
145 | Namibija | Afrika | 13 019 | 2022 | 10 710 | 2020 | 10 700 | 2020 |
146 | Čadas | Afrika | 12 938 | 2022 | 11 154 | 2020 | 10 093 | 2020 |
147 | Bahamos | Amerika | 12 627 | 2022 | 9 908 | 2020 | 11 250 | 2020 |
148 | Ruanda | Afrika | 12 060 | 2022 | 10 332 | 2020 | 10 334 | 2020 |
149 | Malavis | Afrika | 12 042 | 2022 | 11 762 | 2020 | 11 962 | 2020 |
150 | Mauricijus | Afrika | 11 263 | 2022 | 10 921 | 2020 | 10 914 | 2020 |
151 | Naujoji Kaledonija | Okeanija | N/A | 9 709 | 2020 | 2 682 | 2000 | |
152 | Kosovas | Europa | 9 660 | 2022 | 7 734 | 2020 | 7 611 | 2020 |
153 | Mauritanija | Afrika | 9 280 | 2022 | 7 916 | 2020 | 7 779 | 2020 |
154 | Kirgizija | Azija | 9 017 | 2022 | 7 736 | 2020 | 7 736 | 2020 |
155 | Togas | Afrika | 8 699 | 2022 | 7 146 | 2020 | 7 575 | 2020 |
156 | Somalis | Afrika | 8 491 | 2022 | 1 873 | 2020 | 4 918 | 2020 |
157 | Tadžikija | Azija | 7 820 | 2022 | 7 997 | 2020 | 8 194 | 2020 |
158 | Bermuda | Amerika | N/A | 7 719 | 2020 | 7 484 | 2019 | |
159 | Lichtenšteinas | Europa | N/A | 6 872 | 2020 | 6 839 | 2018 | |
160 | Monakas | Europa | N/A | 6 816 | 2020 | 7 424 | 2019 | |
161 | Kaimanų Salos | Amerika | N/A | 6 256 | 2020 | 5 936 | 2019 | |
162 | Juodkalnija | Europa | 6 018 | 2022 | 4 789 | 2020 | 4 779 | 2020 |
163 | Guamas | Okeanija | N/A | N/A | 5 844 | 2020 | ||
164 | Prancūzijos Polinezija | Okeanija | N/A | 5 817 | 2020 | 3 448 | 2000 | |
165 | Pietų Sudanas | Afrika | 5 730 | 2022 | 15 903 | 2020 | 11 998 | 2015 |
166 | Barbadosas | Amerika | 5 530 | 2022 | 4 440 | 2020 | 4 366 | 2020 |
167 | Maldyvai | Azija | 5 502 | 2022 | 3 743 | 2020 | 4 030 | 2020 |
168 | Fidžis | Okeanija | 5 172 | 2022 | 4 494 | 2020 | 4 376 | 2020 |
169 | Esvatinis | Afrika | 4 646 | 2022 | 3 835 | 2020 | 3 962 | 2020 |
170 | Siera Leonė | Afrika | 4 268 | 2022 | 3 787 | 2020 | 3 865 | 2020 |
171 | Džibutis | Afrika | 3 836 | 2022 | 3 423 | 2020 | 3 384 | 2020 |
172 | Liberija | Afrika | 3 829 | 2022 | 2 481 | 2020 | 2 950 | 2020 |
173 | Burundis | Afrika | 3 431 | 2022 | 3 399 | 2020 | 3 258 | 2020 |
174 | Andora | Europa | 3 400 | 2022 | 2 864 | 2020 | 3 155 | 2019 |
175 | Aruba | Amerika | 3 229 | 2022 | 2 497 | 2020 | 3 202 | 2018 |
176 | Grenlandija | Amerika | N/A | 3 130 | 2020 | 3 052 | 2018 | |
177 | Surinamas | Amerika | 2 988 | 2022 | 4 120 | 2020 | 3 808 | 2020 |
178 | Butanas | Azija | 2 653 | 2022 | 2 483 | 2020 | 2 409 | 2020 |
179 | Centrinės Afrikos Respublika | Afrika | 2 645 | 2022 | 2 323 | 2020 | 2 303 | 2020 |
180 | Kiurasao | Amerika | N/A | 2 596 | 2020 | 3 102 | 2019 | |
181 | Eritrėja | Afrika | 2 568 | 2022 | 2 084 | 2020 | 2 065 | 2011 |
182 | Lesotas | Afrika | 2 561 | 2022 | 2 273 | 2020 | 1 845 | 2020 |
183 | Gambija | Afrika | 2 166 | 2022 | 1 830 | 2020 | 1 902 | 2020 |
184 | Sent Lusija | Amerika | 2 082 | 2022 | 1 617 | 2020 | 1 703 | 2020 |
185 | Žaliasis Kyšulys | Afrika | 1 997 | 2022 | 1 704 | 2020 | 1 704 | 2020 |
186 | Belizas | Amerika | 1 991 | 2022 | 1 586 | 2020 | 1 764 | 2020 |
187 | Rytų Timoras | Azija | 1 920 | 2022 | 1 902 | 2020 | 1 821 | 2020 |
188 | Seišeliai | Afrika | 1 750 | 2022 | 1 059 | 2020 | 1 125 | 2020 |
189 | Zanzibaras | Afrika | N/A | 1 724 | 2020 | N/A | ||
190 | San Marinas | Europa | 1 698 | 2022 | 1 555 | 2020 | 1 616 | 2019 |
191 | Saliamono Salos | Okeanija | 1 669 | 2022 | 1 546 | 2020 | 1 551 | 2020 |
192 | Bisau Gvinėja | Afrika | 1 656 | 2022 | 1 315 | 2020 | 1 432 | 2020 |
193 | Antigva ir Barbuda | Amerika | 1 621 | 2022 | 1 370 | 2020 | 1 415 | 2020 |
194 | Britų Mergelių Salos | Amerika | N/A | 1 492 | 2020 | N/A | ||
195 | Komorai | Afrika | 1 310 | 2022 | 1 235 | 2020 | 1 220 | 2020 |
196 | Grenada | Amerika | 1 192 | 2022 | 1 043 | 2020 | 1 089 | 2020 |
197 | Marianos Šiaurinės Salos | Okeanija | N/A | N/A | 1 182 | 2019 | ||
198 | Sent Kitsas ir Nevis | Amerika | 1 114 | 2022 | 927 | 2020 | 927 | 2020 |
199 | Vanuatu | Okeanija | 1 015 | 2022 | 855 | 2020 | 855 | 2020 |
200 | Sent Vinsentas ir Grenadinai | Amerika | 953 | 2022 | 810 | 2020 | 810 | 2020 |
201 | Terkso ir Kaikoso salos | Amerika | N/A | 925 | 2020 | 925 | 2020 | |
202 | Sint Martenas | Amerika | N/A | 857 | 2020 | 1 185 | 2018 | |
203 | Samoa | Okeanija | 816 | 2022 | 772 | 2020 | 807 | 2020 |
204 | Amerikos Samoa | Okeanija | N/A | N/A | 709 | 2020 | ||
205 | Dominika | Amerika | 635 | 2022 | 507 | 2020 | 470 | 2020 |
206 | Tonga | Okeanija | 528 | 2022 | 491 | 2020 | 512 | 2019 |
207 | San Tomė ir Prinsipė | Afrika | 526 | 2022 | 476 | 2020 | 473 | 2020 |
208 | Mikronezija | Okeanija | 427 | 2022 | 403 | 2020 | 408 | 2019 |
209 | Kuko salos | Okeanija | N/A | 283 | 2020 | N/A | ||
210 | Maršalo salos | Okeanija | 267 | 2022 | 244 | 2020 | 239 | 2019 |
211 | Angilija | Amerika | N/A | 258 | 2020 | N/A | ||
212 | Palau | Okeanija | 244 | 2022 | 264 | 2020 | 268 | 2019 |
213 | Kiribatis | Okeanija | 216 | 2022 | 181 | 2020 | 200 | 2020 |
214 | Nauru | Okeanija | 134 | 2022 | 135 | 2020 | 118 | 2019 |
215 | Montseratas | Amerika | N/A | 68 | 2020 | N/A | ||
216 | Tuvalu | Okeanija | 66 | 2022 | 55 | 2020 | 49 | 2020 |
Pastabos
redaguoti- ↑ Į skaičius neįtrauktas Taivanas ir specialieji Honkongo bei Makao administraciniai regionai.
- ↑ Į skaičius neįtraukti specialieji Honkongo bei Makao administraciniai regionai.
- ↑ Į skaičius neįtraukta Krymo Respublika ir Sevastopolis.
- ↑ Į skaičius neįtraukta Krymo Respublika ir Sevastopolis.
- ↑ Įskaitant Vakarų Sacharą.
- ↑ JT neįtraukia autonominio Zanzibaro regiono.
- ↑ Neįtraukiama Abchazija ir Pietų Osetija.
- ↑ Neįtraukiama Padniestrė.
- ↑ Neįtraukiama Padniestrė.
Šaltiniai
redaguoti- ↑ 1,0 1,1 „World Economic Outlook Database, April 2022“. IMF.org. Tarptautinis valiutos fondas. 2022-04-19. Nuoroda tikrinta 2022-04-19.
- ↑ „World Economic Outlook Database, April 2022“. IMF.org. Tarptautinis valiutos fondas. 2022-04-19. Nuoroda tikrinta 2022-04-19.
- ↑ „United Nations Statistics Division - National Accounts“. unstats.un.org.
- ↑ „GDP (current US$) | Data“. data.worldbank.org. Nuoroda tikrinta 2021-07-02.
- ↑ „GDP-Countries-List“. tradingeconomics.com. Nuoroda tikrinta 2021-10-24.
- ↑ „GDP: Preliminary Estimate for 2021 Q3, and outlook for 2021-22“ (PDF). eng.stat.gov.tw. Directorate General of Budget, Accounting and Statistics. Nuoroda tikrinta 2022-01-20.