2003 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas
2003 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas | |
---|---|
Data | 2003 m. rugpjūčio 23 - 31 d. |
Vieta | Sen Deni, ![]() |
Stadionas | Stade de France |
Šalių skaičius | 198 |
Dalyvių skaičius | 1679 |
Rungčių skaičius | 46 |
Lygis | Suaugusieji profesionalai |
Tipas | Atviro stadiono |
Prieš | 2001 Edmontonas |
Po | 2005 Helsinkis |
2003 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas – devintasis tarptautinės lengvosios atletikos federacijos organizuotas geriausių pasaulio lengvaatlečių varžybos. Čempionatas vyko Sen Deni, Prancūzijoje. Pasaulio pirmenybės septintą kartą vyko Europoje.
Vyrų rezultatai Keisti
Tako Keisti
Vejos Keisti
Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Šuolis į aukštį | Jacques Freitag (RSA) | 2.35 | Stefan Holm (SWE) | 2.32 | Mark Boswell (CAN) | 2.32 |
Šuolis į tolį | Dwight Phillips (USA) | 8.32 | James Beckford (JAM) | 8.28 | Yago Lamela (ESP) | 8.22 |
Šuolis su kartimi | Giuseppe Gibilisco (ITA) | 5.90 NR | Okkert Brits (RSA) | 5.85 | Patrik Kristiansson (SWE) | 5.85 |
Trišuolis | Christian Olsson (SWE) | 17.72 | Yoandri Betanzos (CUB) | 17.28 | Leevan Sands (BAH) | 17.26 |
Rutulio stūmimas | Andrei Mikhnevich (BLR) | 21.69 | Adam Nelson (USA) | 21.26 | Yuriy Bilonoh (UKR) | 21.10 |
Disko metimas | Virgilijus Alekna (LTU) | 69.69 | Robert Fazekas (HUN) | 69.01 | Vasiliy Kaptyukh (BLR) | 66.51 |
Ieties metimas | Sergey Makarov (RUS) | 85.44 | Andrus Värnik (EST) | 85.17 | Boris Henry (GER) | 84.74 |
Kūjo metimas | Ivan Tikhon (BLR) | 83.05 | Adrian Ànnus (HUN) | 80.36 | Koji Murofushi (JPN) | 80.12 |
Dešimtkovė | Tom Pappas (USA) | 8750 | Roman Šebrle (CZE) | 8634 | Dmitry Karpov (KAZ) | 8374 NR |
PR pasaulio rekordas|RR regiono rekordas|ČR čempionato rekordas|NR nacionalinis rekordas|PL pasaulio sezono lyderis|AR asmeninis rekordas|SG asm. sezono geriausias |
Moterų rezultatai Keisti
Tako Keisti
Vejos Keisti
Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Šuolis į aukštį | Hestrie Cloete (RSA) | 2.06 PL/RR | Marina Kuptsova (RUS) | 2.00 | Kajsa Bergqvist (SWE) | 2.00 |
Šuolis su kartimi | Svetlana Feofanova (RUS) | 4.75 ČR | Annika Becker (GER) | 4.70 | Yelena Isinbayeva (RUS) | 4.65 |
Šuolis į tolį | Eunice Barber (FRA) | 6.99 | Tatyana Kotova (RUS) | 6.74 | Anju Bobby George (IND) | 6.70 |
Trišuolis | Tatyana Lebedeva (RUS) | 15.18 | Françoise Mbango Etone (CMR) | 15.05 RR | Magdelin Martinez (ITA) | 14.90 NR |
Rutulio stūmimas | Svetlana Krivelyova (RUS) | 20.63 | Nadzeya Astapchuk (BLR) | 20.12 | Vita Pavlysh (UKR) | 20.08 |
Disko metimas | Irina Yatchenko (BLR) | 67.32 | Anastasia Kelesidou (GRE) | 67.14 | Ekaterini Voggoli (GRE) | 66.73 |
Kūjo metimas | Yipsi Moreno (CUB) | 73.33 | Olga Kuzenkova (RUS) | 71.71 | Manuela Montebrun (FRA) | 70.92 |
Ieties metimas | Mirela Manjani (GRE) | 66.52 PL | Tatyana Shikolenko (RUS) | 63.28 | Steffi Nerius (GER) | 62.70 |
Septynkovė | Carolina Klüft (SWE) | 7001 (PL) | Eunice Barber (FRA) | 6755 | Natalya Sazanovich (BLR) | 6524 |
PR pasaulio rekordas|RR regiono rekordas|ČR čempionato rekordas|NR nacionalinis rekordas|PL pasaulio sezono lyderis|AR asmeninis rekordas|SG asm. sezono geriausias |
Medalių lentelė Keisti
Vieta | Šalis | Auksas | Sidabras | Bronza | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jungtinės Amerikos Valstijos | 8 | 7 | 1 | 16 |
2. | Rusija | 7 | 7 | 5 | 19 |
3. | Prancūzija | 3 | 3 | 2 | 8 |
4. | Etiopija | 3 | 2 | 2 | 7 |
5. | Baltarusija | 3 | 1 | 3 | 7 |
6. | Švedija | 2 | 1 | 2 | 5 |
7. | Kenija | 2 | 1 | 1 | 4 |
7= | Pietų Afrikos Respublika | 2 | 1 | 1 | 4 |
9. | Marokas | 2 | 1 | 0 | 3 |
10. | Graikija | 1 | 1 | 2 | 4 |
11. | Kuba | 1 | 1 | 0 | 2 |
12. | Italija | 1 | 0 | 2 | 3 |
13. | Kanada | 1 | 0 | 1 | 2 |
14. | Alžyras | 1 | 0 | 0 | 1 |
14= | Australija | 1 | 0 | 0 | 1 |
14= | Dominikos Respublika | 1 | 0 | 0 | 1 |
14= | Ekvadoras | 1 | 0 | 0 | 1 |
14= | Lietuva | 1 | 0 | 0 | 1 |
14= | Meksika | 1 | 0 | 0 | 1 |
14= | Mozambikas | 1 | 0 | 0 | 1 |
14= | Lenkija | 1 | 0 | 0 | 1 |
14= | Kataras | 1 | 0 | 0 | 1 |
14= | Sent Kitsas ir Nevis | 1 | 0 | 0 | 1 |
24. | Jamaika | 0 | 4 | 2 | 6 |
25. | Ispanija | 0 | 3 | 2 | 5 |
26. | Vengrija | 0 | 2 | 0 | 2 |
27. | Vokietija | 0 | 1 | 3 | 4 |
27= | Japonija | 0 | 1 | 3 | 4 |
27= | Ukraina | 0 | 1 | 3 | 4 |
30. | Jungtinė Karalystė | 0 | 1 | 2 | 3 |
31. | Brazilija | 0 | 1 | 0 | 1 |
31= | Kamerūnas | 0 | 1 | 0 | 1 |
31= | Čekija | 0 | 1 | 0 | 1 |
31= | Estija | 0 | 1 | 0 | 1 |
31= | Airija | 0 | 1 | 0 | 1 |
31= | Trinidadas ir Tobagas | 0 | 1 | 0 | 1 |
31= | Turkija | 0 | 1 | 0 | 1 |
38. | Bahamos | 0 | 0 | 3 | 3 |
39. | Kinija | 0 | 0 | 2 | 2 |
40. | Indija | 0 | 0 | 1 | 1 |
40= | Kazachstanas | 0 | 0 | 1 | 1 |
40= | Nyderlandai | 0 | 0 | 1 | 1 |
40= | Senegalas | 0 | 0 | 1 | 1 |